| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 15045 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket G | Status | Zeitraum 26.10.26 — 18.11.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15044 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 28.09.26 — 21.10.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15043 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 31.08.26 — 23.09.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15042 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket D | Status | Zeitraum 13.07.26 — 05.08.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15035 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 23.11.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15034 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 26.10.26 — 18.11.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15033 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 28.09.26 — 21.10.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15032 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 2 | Status | Zeitraum 31.08.26 — 23.09.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15031 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 13.07.26 — 05.08.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15024 | Kurstitel DaF A1 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 23.11.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®