Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 13802 | Kurstitel DaF B2-V Intensiv Modul IV | Status | Zeitraum 09.12.24 — 16.01.25 | Freie Plätze | Preis 420,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13772 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 03.03.25 — 26.03.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13771 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket D | Status | Zeitraum 03.02.25 — 26.02.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13813 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 04.03.25 — 27.03.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13769 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 25.11.24 — 18.12.24 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13756 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 04.03.25 — 27.03.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13755 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 04.02.25 — 27.02.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13754 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 07.01.25 — 30.01.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13753 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 26.11.24 — 19.12.24 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13704 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 25.11.24 — 18.12.24 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®