Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15067 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 27.10.26 — 19.11.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15068 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 24.11.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15069 | Kurstitel DaF A1-V Kindersommerkurs Paket 1-4 | Status | Zeitraum 04.08.25 — 28.08.25 | Freie Plätze | Preis 780,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15070 | Kurstitel DaF A1-V Kindersommerkurs Paket 1 | Status | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15071 | Kurstitel DaF A1-V Kindersommerkurs Paket 2 | Status | Zeitraum 11.08.25 — 14.08.25 | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15072 | Kurstitel DaF A1-V Kindersommerkurs Paket 3 | Status | Zeitraum 18.08.25 — 21.08.25 | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15073 | Kurstitel DaF A1-V Kindersommerkurs Paket 4 | Status | Zeitraum 25.08.25 — 28.08.25 | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13759 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 16.06.25 — 09.07.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13760 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 14.07.25 — 06.08.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13761 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 02.09.25 — 25.09.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®