| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 13821 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket C | Status | Zeitraum 25.11.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 13780 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 24.11.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 13764 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket D | Status | Zeitraum 25.11.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 13763 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket C | Status | Zeitraum 28.10.25 — 20.11.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 13531 | Kurstitel Online 5er Karte Einzelunterricht Mathe | Status | Zeitraum 11.07.22 — 23.12.25 | Freie Plätze | Preis 265,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 13245 | Kurstitel C1 Deutsch 5er Karte Einzelunterricht DaF | Status | Zeitraum 01.01.23 — 23.12.25 | Freie Plätze | Preis 265,00 € | Details und Registrierung | 
Powered by SEMCO®