| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 15061 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 14.04.26 — 07.05.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15067 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 27.10.26 — 19.11.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15054 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 01.09.26 — 24.09.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15053 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 14.07.26 — 06.08.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15052 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket D | Status | Zeitraum 16.06.26 — 09.07.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15051 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket C | Status | Zeitraum 12.05.26 — 11.06.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15057 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket C | Status | Zeitraum 24.11.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15050 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 14.04.26 — 07.05.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15056 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 27.10.26 — 19.11.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15055 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 29.09.26 — 22.10.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®