| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 15950 | Kurstitel DaF A1 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 25.10.27 — 17.11.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15951 | Kurstitel DaF A1 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 22.11.27 — 15.12.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15952 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 18.01.27 — 10.02.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15953 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 15.02.27 — 10.03.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15954 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 15.03.27 — 14.04.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15955 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 19.04.27 — 12.05.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15956 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 2 | Status | Zeitraum 24.05.27 — 16.06.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15957 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 21.06.27 — 14.07.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15958 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 19.07.27 — 11.08.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15959 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 30.08.27 — 22.09.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®