| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 15034 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 26.10.26 — 18.11.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15035 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 23.11.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15042 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket D | Status | Zeitraum 13.07.26 — 05.08.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15043 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 31.08.26 — 23.09.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15044 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 28.09.26 — 21.10.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15045 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket G | Status | Zeitraum 26.10.26 — 18.11.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15046 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket H | Status | Zeitraum 23.11.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15053 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 14.07.26 — 06.08.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15054 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 01.09.26 — 24.09.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15055 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 29.09.26 — 22.10.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®