Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 13761 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 02.09.25 — 25.09.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 14938 | Kurstitel DaF A2.1-V Super Intensiv Sommerkurs | Status | Zeitraum 04.08.25 — 28.08.25 | Freie Plätze | Preis 580,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13955 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 29.09.25 — 22.10.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13954 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 01.09.25 — 24.09.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13957 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 2 | Status | Zeitraum 24.11.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13953 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 2 | Status | Zeitraum 14.07.25 — 06.08.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13956 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 27.10.25 — 19.11.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 14937 | Kurstitel DaF A1.1-V Super Intensiv Sommerkurs | Status | Zeitraum 04.08.25 — 28.08.25 | Freie Plätze | Preis 580,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15073 | Kurstitel DaF A1-V Kindersommerkurs Paket 4 | Status | Zeitraum 25.08.25 — 28.08.25 | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15072 | Kurstitel DaF A1-V Kindersommerkurs Paket 3 | Status | Zeitraum 18.08.25 — 21.08.25 | Freie Plätze | Preis 240,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®