Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 13820 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 28.10.25 — 20.11.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15062 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 12.05.26 — 11.06.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15068 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 24.11.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13819 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 30.09.25 — 23.10.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15061 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 14.04.26 — 07.05.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15067 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 27.10.26 — 19.11.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 14939 | Kurstitel DaF B1.1-V Super Intensiv Sommerkurs | Status | Zeitraum 04.08.25 — 28.08.25 | Freie Plätze | Preis 580,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13760 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 14.07.25 — 06.08.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13759 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 16.06.25 — 09.07.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13758 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket D | Status | Zeitraum 05.05.25 — 28.05.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®