Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 13754 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 07.01.25 — 30.01.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13757 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket C | Status | Zeitraum 01.04.25 — 29.04.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13756 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 04.03.25 — 27.03.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13755 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 04.02.25 — 27.02.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13947 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 08.01.25 — 29.01.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13951 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 05.05.25 — 28.05.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13950 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 31.03.25 — 30.04.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13949 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 2 | Status | Zeitraum 03.03.25 — 26.03.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13948 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 03.02.25 — 26.02.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13936 | Kurstitel DaF A1 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 08.01.25 — 29.01.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®