| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 15975 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket C | Status | Zeitraum 19.01.27 — 11.02.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15981 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket C | Status | Zeitraum 20.07.27 — 12.08.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15068 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 24.11.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15980 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 22.06.27 — 15.07.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15067 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 27.10.26 — 19.11.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15979 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 25.05.27 — 17.06.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15985 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 23.11.27 — 16.12.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15966 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 16.03.27 — 15.04.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15972 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 28.09.27 — 21.10.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15965 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 16.02.27 — 11.03.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®