| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 15956 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 2 | Status | Zeitraum 24.05.27 — 16.06.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15960 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 2 | Status | Zeitraum 27.09.27 — 20.10.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15033 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 28.09.26 — 21.10.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15955 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 19.04.27 — 12.05.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15959 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 30.08.27 — 22.09.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15023 | Kurstitel DaF A1 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 26.10.26 — 18.11.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15943 | Kurstitel DaF A1 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 15.03.27 — 14.04.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15947 | Kurstitel DaF A1 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 19.07.27 — 11.08.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15951 | Kurstitel DaF A1 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 22.11.27 — 15.12.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15022 | Kurstitel DaF A1 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 28.09.26 — 21.10.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®