| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 15973 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 26.10.27 — 18.11.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15952 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 18.01.27 — 10.02.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15954 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 15.03.27 — 14.04.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15958 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 19.07.27 — 11.08.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15962 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 22.11.27 — 15.12.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15035 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 23.11.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15953 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 15.02.27 — 10.03.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15957 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 21.06.27 — 14.07.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15961 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 25.10.27 — 17.11.27 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
| Kursnr. 15034 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 2 | Status | Zeitraum 26.10.26 — 18.11.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®