| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 15029 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 09.03.26 — 01.04.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 15601 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 1 | Status | Zeitraum 29.10.25 — 19.11.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 13957 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 2 | Status | Zeitraum 24.11.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 15025 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 12.01.26 — 04.02.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 15026 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 09.02.26 — 04.03.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 13763 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket C | Status | Zeitraum 28.10.25 — 20.11.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 13764 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket D | Status | Zeitraum 25.11.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 15047 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 13.01.26 — 05.02.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 15048 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 10.02.26 — 05.03.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 15061 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 14.04.26 — 07.05.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
Powered by SEMCO®