Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 13957 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 2 | Status | Zeitraum 24.11.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13953 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 2 | Status | Zeitraum 14.07.25 — 06.08.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13954 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 3 | Status | Zeitraum 01.09.25 — 24.09.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13955 | Kurstitel DaF A2 Abendkurs Teil 4 | Status | Zeitraum 29.09.25 — 22.10.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 14938 | Kurstitel DaF A2.1-V Super Intensiv Sommerkurs | Status | Zeitraum 04.08.25 — 28.08.25 | Freie Plätze | Preis 580,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13761 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket A | Status | Zeitraum 02.09.25 — 25.09.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13762 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket B | Status | Zeitraum 30.09.25 — 23.10.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13763 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket C | Status | Zeitraum 28.10.25 — 20.11.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13760 | Kurstitel DaF B1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 14.07.25 — 06.08.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 14939 | Kurstitel DaF B1.1-V Super Intensiv Sommerkurs | Status | Zeitraum 04.08.25 — 28.08.25 | Freie Plätze | Preis 580,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®