Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 15065 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 01.09.26 — 24.09.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13817 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 15.07.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15059 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 10.02.26 — 05.03.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15066 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 29.09.26 — 22.10.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 15060 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 10.03.26 — 02.04.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13818 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 02.09.25 — 25.09.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13974 | Kurstitel DaF B2-V Intensiv Modul I | Status | Zeitraum 29.09.25 — 23.10.25 | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13975 | Kurstitel DaF B2-V Intensiv Modul II | Status | Zeitraum 27.10.25 — 20.11.25 | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13972 | Kurstitel DaF B2-V Intensiv Modul III | Status | Zeitraum 21.07.25 — 14.08.25 | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details und Registrierung |
Kursnr. 13973 | Kurstitel DaF B2-V Intensiv Modul IV | Status | Zeitraum 18.08.25 — 25.09.25 | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details und Registrierung |
Powered by SEMCO®