| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details und Registrierung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 15066 | Kurstitel DaF B2 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 29.09.26 — 22.10.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 14844 | Kurstitel DaF B2-V Intensiv Modul I | Status | Zeitraum 09.02.26 — 05.03.26 | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 14845 | Kurstitel DaF B2-V Intensiv Modul II | Status | Zeitraum 09.03.26 — 02.04.26 | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 13976 | Kurstitel DaF B2-V Intensiv Modul III | Status | Zeitraum 24.11.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 14843 | Kurstitel DaF B2-V Intensiv Modul IV | Status | Zeitraum 12.01.26 — 05.02.26 | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 14901 | Kurstitel DaF B2-V Super Intensiv Visa Modul I | Status | Zeitraum 09.02.26 — 06.03.26 | Freie Plätze | Preis 540,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 14902 | Kurstitel DaF B2-V Super Intensiv Visa Modul II | Status | Zeitraum 09.03.26 — 02.04.26 | Freie Plätze | Preis 540,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 14900 | Kurstitel DaF B2-V Super Intensiv Visa Modul IV | Status | Zeitraum 12.01.26 — 06.02.26 | Freie Plätze | Preis 540,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 13780 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket E | Status | Zeitraum 24.11.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
| Kursnr. 15036 | Kurstitel DaF C1 Abendkurs Paket F | Status | Zeitraum 12.01.26 — 04.02.26 | Freie Plätze | Preis 225,00 € | Details und Registrierung | 
Powered by SEMCO®